π Tabla anual 2026
Suma de puntos de todos los torneos| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DESAMPARADOS | 59 | 18 | 13 | 2 | 3 | 44 | 11 | +33 | 2 |
| 2 | LA CHISPA | 55 | 18 | 11 | 4 | 3 | 35 | 19 | +16 | 2 |
| 3 | DDDADOS DE ALTA | 54 | 18 | 10 | 6 | 2 | 39 | 16 | +23 | 2 |
| 4 | LMLA MEJOR LA PROXIMA | 52 | 18 | 10 | 4 | 4 | 29 | 14 | +15 | 2 |
| 5 | BFBOCHA FC | 51 | 18 | 9 | 6 | 3 | 47 | 15 | +32 | 2 |
| 6 | GGULP | 48 | 18 | 9 | 3 | 6 | 25 | 22 | +3 | 2 |
| 7 | LA CANTERA | 47 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 18 | +9 | 2 |
| 8 | LNLA NAVE | 46 | 18 | 8 | 4 | 6 | 26 | 27 | -1 | 2 |
| 9 | LPLA PANDILLA | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 27 | 24 | +3 | 2 |
| 10 | EGELPIDIO GONZALEZ | 44 | 18 | 8 | 2 | 8 | 31 | 30 | +1 | 2 |
| 11 | EPEL PROYECTO | 43 | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 28 | +2 | 2 |
| 12 | DOCK SUD | 43 | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 22 | 0 | 2 |
| 13 | DDOBLAS | 42 | 18 | 6 | 6 | 6 | 20 | 22 | -2 | 2 |
| 14 | VFVILMA FC | 40 | 18 | 6 | 4 | 8 | 23 | 32 | -9 | 2 |
| 15 | PAPRESION ALTA | 39 | 18 | 5 | 6 | 7 | 30 | 29 | +1 | 2 |
| 16 | RTREAL TOCHI | 34 | 18 | 5 | 1 | 12 | 13 | 46 | -33 | 2 |
| 17 | LBLA BANDA | 32 | 18 | 2 | 8 | 8 | 12 | 27 | -15 | 2 |
| 18 | LMLA MARZO | 29 | 18 | 3 | 2 | 13 | 17 | 50 | -33 | 2 |
| 19 | LA POSTA | 27 | 18 | 2 | 3 | 13 | 12 | 37 | -25 | 2 |
| 20 | NMNOTTINGUAM MIEDO | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 1 |
| 21 | ASTON BIRRA | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 1 |
| 22 | BBEROCCA | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1 |
| 23 | LVLA VAGANCIA | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1 |





