🏆 ZONA 1
Pts = 3 por PG + 1 por PE + 1 por presentación (PR)| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PR | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DDDADOS DE ALTA | 36 | 11 | 7 | 4 | 0 | 26 | 9 | +17 | 11 | EPGGP |
| 2 | BFBOCHA FC | 32 | 11 | 6 | 3 | 2 | 30 | 8 | +22 | 11 | EEPGG |
| 3 | DDOBLAS | 30 | 11 | 5 | 4 | 2 | 12 | 9 | +3 | 11 | GEPPE |
| 4 | LMLA MEJOR LA PROXIMA | 29 | 11 | 5 | 3 | 3 | 16 | 8 | +8 | 11 | PGGGG |
| 5 | GGULP | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | 11 | GGGPE |
| 6 | LNLA NAVE | 25 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 | GEPEG |
| 7 | EPEL PROYECTO | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 17 | -1 | 11 | PPGEG |
| 8 | LBLA BANDA | 22 | 11 | 2 | 5 | 4 | 9 | 18 | -9 | 11 | PPEPE |
| 9 | NMNOTTINGUAM MIEDO | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9 | 24 | -15 | 11 | PGEPP |
| 10 | LMLA MARZO | 16 | 11 | 1 | 2 | 8 | 11 | 34 | -23 | 11 | PGPPG |
📊 Puntos · ZONA 1
⚽ Goles a favor y en contra
📈 Evolución de puntos por fecha · ZONA 1
🏆 ZONA 2
Pts = 3 por PG + 1 por PE + 1 por presentación (PR)| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PR | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EGELPIDIO GONZALEZ | 37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 31 | 9 | +22 | 11 | PPPPP |
| 2 | DESAMPARADOS | 37 | 11 | 8 | 2 | 1 | 29 | 7 | +22 | 11 | GGPGG |
| 3 | LA CHISPA | 35 | 11 | 7 | 3 | 1 | 22 | 8 | +14 | 11 | PGGPG |
| 4 | LPLA PANDILLA | 28 | 11 | 5 | 2 | 4 | 14 | 11 | +3 | 11 | GPGPP |
| 5 | PAPRESION ALTA | 27 | 11 | 4 | 4 | 3 | 23 | 13 | +10 | 11 | PPPGP |
| 6 | DOCK SUD | 24 | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 17 | -8 | 11 | PGEGE |
| 7 | LA CANTERA | 23 | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 14 | -1 | 11 | GGGGE |
| 8 | RTREAL TOCHI | 20 | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 32 | -23 | 11 | GPEPP |
| 9 | VFVILMA FC | 19 | 11 | 2 | 2 | 7 | 8 | 24 | -16 | 11 | GGGEE |
| 10 | LA POSTA | 14 | 11 | 1 | 0 | 10 | 5 | 27 | -22 | 11 | PGEEP |




