🏆 CATEGORIA A
Pts = 3 por PG + 1 por PE + 1 por presentación (PR)| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PR | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LMLA MEJOR LA PROXIMA | 23 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 7 | PGGGG |
| 2 | DESAMPARADOS | 22 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 4 | +11 | 7 | GGPGG |
| 3 | LA CHISPA | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11 | +2 | 7 | PGGPG |
| 4 | GGULP | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 | 7 | GGGPE |
| 5 | BFBOCHA FC | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | 7 | +10 | 7 | EEPGG |
| 6 | DDDADOS DE ALTA | 18 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | +6 | 7 | EPGGP |
| 7 | LPLA PANDILLA | 16 | 7 | 3 | 0 | 4 | 13 | 13 | 0 | 7 | GPGPP |
| 8 | DDOBLAS | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | 7 | GEPPE |
| 9 | PAPRESION ALTA | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | -9 | 7 | PPPGP |
| 10 | EGELPIDIO GONZALEZ | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 21 | -21 | 7 | PPPPP |
1° Campeón5° a 8° Juegan promoción9° Desciende a la BSe dio de baja
📊 Puntos · CATEGORIA A
⚽ Goles a favor y en contra
📈 Evolución de puntos por fecha · CATEGORIA A
🏆 CATEGORIA B
Pts = 3 por PG + 1 por PE + 1 por presentación (PR)| # | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | Dif | PR | Últimos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA CANTERA | 24 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 4 | +10 | 7 | GGGGE |
| 2 | VFVILMA FC | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 15 | 8 | +7 | 7 | GGGEE |
| 3 | LNLA NAVE | 21 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | +6 | 7 | GEPEG |
| 4 | EPEL PROYECTO | 20 | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 11 | +3 | 7 | PPGEG |
| 5 | DOCK SUD | 19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 13 | 5 | +8 | 7 | PGEGE |
| 6 | ASTON BIRRA | 16 | 7 | 2 | 3 | 2 | 13 | 10 | +3 | 7 | PEEGG |
| 7 | BBEROCCA | 15 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 7 | GPPEP |
| 8 | RTREAL TOCHI | 14 | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 14 | -10 | 7 | GPEPP |
| 9 | LA POSTA | 13 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | -3 | 7 | PGEEP |
| 10 | LMLA MARZO | 13 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | 7 | PGPPG |
| 11 | LVLA VAGANCIA | 12 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | -5 | 7 | GPEEP |
| 12 | LBLA BANDA | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 | 7 | PPEPE |
1° a 2° Juegan la final de la B3° a 4° Ascienden a la A5° a 8° Juegan promoción





